A FS-2100DN é a escolha perfeita para pequenos grupos e trabalho ou utilização individual. Com uma velocidade de 40 páginas por minuto, funciona a uma cadência notável. Este modelo dispõe de um alimentador standard de 500 folhas e oferece interface USB. Graças ao uso de componentes de longa duração, a fiabilidade e economia deste modelo são vantagens incontornáveis.

A ECOSYS FS-2100DN oferece alta qualidade e produção de documentos para grupos de trabalho de todos os tamanhos, em velocidades de até 40 ppm.
| Tipo | Impresora monocromática A4 para grupos de trabalho |
|---|---|
| Tecnologia | KYOCERA ECOSYS, Laser |
| Velocidade de produção | Até 40 páginas por minuto em A4 |
| Resolução | 1.200 ppp |
| Tempo de aquecimento | Aproximadamente 15 segundos ou menos |
| Tempo para primeira impressão | Aproximadamente 9 segundos ou menos |
| Dimensões (L x P x A) | Unidade principal: mm |
| Peso | Unidade principal: Aprox. 13,5 kg |
| Consumo de energia | Impressão: 564 W, Stand-by 11,5 W, Repouso (ECO power): 3,0 W, Consumo electrico típico (TEC): 2,24 kWh/semana |
| Fonte de alimentação | AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Ruído (ISO 7779) | Ruído (nível de pressão de som: ISO 7779/ ISO 9296) Impressão: 52,4 dB(A) LpA, Stand-by: 25,9 dB(A) LpA |
| Certificações | GS, TÜV, CE, Esta impressora é fabricada de acordo com a norma de qualidade ISO 9001 e as orientações ambientais ISO 14001. |
| Memória | 128 MB RAM , podendo ser expandido até 1.152 MB RAM em opção |
| Capacidade de entrada | 500 folhas no tabuleiro universal, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom, (140 x 210 mm – 216 x 356 mm) Tabuleiro Muilti-funções: para 100 folhas, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Custom, (70 x 148 mm – 216 x 356 mm) |
|---|---|
| Capacidade máx. de entrada (com opções) | Máx. 2500 folhas |
| Unidade duplex | O duplex standard suporta A4, A5, B5, Letter, Legal, Custom (140 x 210 mm – 216 x 356 mm), 60-120 g/m² |
| Capacidade de saída | 250 folhas face-down |
| Comentário sobre manuseamento de papel | Todas as capacidades de papel mencionadas baseiam-se na utilização de papel com a espessura máxima de 0,11 mm, e operação em condições ambientais normais. |
| Processador | PowerPC 465/750 MHz |
|---|---|
| Idioma do controlador | PRESCRIBE IIe |
| Simulações | PCL6(PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 compatível), XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850 com sensor automático de emulação |
| Tipos de letra | 93 escaláveis para PCL / Postsript, 8 fontes para Windows Vista, 1 Bitmap, 45 tipos de códigos de barras unidimensionais (ex. EAN8, EAN13, EAN128) com geração checksum, automática, bem como dois códigos de barras bidimensionais sob PRESCRIBE (PCL e outros códigos de barras disponíveis como opção) |
| Contabilização integrada | 100 códigos de departamento |
| Sistema Operativo Aplicável | Todos os sistemas operativos Windows actuais, Mac OS X Versão 10,4 ou mais alta. UNIX, LINUX, bem como outros sistemas operativos mediante requisito. |
