RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES
| Velocidade de Produção | 26 ppm simplex / 13 ppm no modo duplex |
| Resolução | 2400 x 600 dpi |
| Memória | 256MB |
| Interface de Rede | Ethernet e sem fio |
| Capacidade de Papel | 251 folhas |
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES
| Velocidade de Produção | 26 ppm simplex / 13 ppm no modo duplex |
| Resolução | 2400 x 600 dpi |
| Memória | 256MB |
| Interface de Rede | Ethernet e sem fio |
| Capacidade de Papel | 251 folhas |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Tipo | Console |
| Suporte a cores | Colorido (Suporte a um gamut ampliado de cores através do toner High Chroma) |
| Resolução de saída | 3.600 dpi (Equivalente) x 1.200 dpi |
| Gradação | 8 bit / 256 gradações |
| CPU | Cre i5 4570S 2.9 GHz |
| Memória de Sistema | 4GB |
| Gramatura | Padrão: 62 g/m2 ~ 350 g/m2 (Auto duplex), (Papel revestido: 81 g/m2 350 g/m2)
Modo Banner: 128 g/m2 ~ 256 g/m2 Bandeja Padrão: 62 g/m2 – 216 g/m2.(62 g/m2 – 256 g/m2: A4 ou formato maior) Bandejas Opcionais: PF–707m. MB–506: 62 g/m2 ~ 350 g/m2 MB–508, PF–602m. LU–202m, LU–202XL, LU–202XLm: 62 gsm ~ 300 gsm |
| Formato de Papel | Padrão: SRA3, A3, B4, SRA4, A4, SRA4S, A4S, B5S, A5S, 12“X18“,11“x17“, 81/2“X11 Min. 139.7mm x 182mm – Máx. 330.2mm x 487.7mm
Modo Banner: Max. 330.2mm x 1.300mm (Auto Duplex: Max. 330.2mm x 762mm) Modo Opcionais: MB–506, MB–508: 100mm x 148mm ~ 330.2mm x 487.7mm MB–506, MB–508 with MK–740: 100mm x 148mm ~ 330.2mm x 1,300mm PF–707m: 100mm x 139.7mm) ~ 330.2mm x 487.7 mm PF–602m, LU–202m: 100mm x 148mm) ~ 330.2mm x 487.7mm LU–202XL: 100mm x 148mm) ~ 330.2mm x 750mm LU–202XLm: 100mm x 148mm ~330.2mm x 762mm |
| Área máxima de impressão | 323mm x 480mm, (Papel banner: 323mm x 1.295mm) |
| Apagamento de imagem (Máx.) | Margem superior: 4.0mm, Margem inferior: 3.0mm, Margens esq/dir: 3.0mm |
| Tempo de aquecimento | 390 seg. ou menos (à temperatura ambiente) |
| Velocidade de Impressão | A4 (Paisagem): 81ppm (Colorida/P&B)
A3: 45ppm (Colorida/P&B) |
| Capacidade de alimentação do papel | 1.500 folhas (bandeja padrão),
Max. 15.390 folhas (Bandeja padrão + PF–707m x 3 unidades) |
| Capacidade de saída (80g/m2) | 150 folhas (com bandeja de saída opcional OT–511).
Máx. 10.000 folhas (LS–506x 2 unidades) |
| Fonte de Energia | Metric: AC 220V~240V, 25A, 50Hz/60HZ |
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Tipo | Impressora a laser eletrostática |
| Suporte cor | Cor Integral (CMYK) |
| CPU | Core i5 2400 3.1 GHz |
| Memória e HD | 1200dpi (3600dpi equivalente) x 1200dpi |
| Resolução impressão | 1200X1200DPIs (3600dpi equivalente) |
| Gradação | 8 bit / 256 tons |
| Espessura do Papel | 60 a 250p |
| Largura do Papel | 330mm |
| Formato máximo de impressão | Máximo: 320 x 480 mm
Banner: 320 x 1195 mm |
| Área de Impressão Máxima (largura) | Máx. 320mm |
| Diâmetro máx. Bobina (desbobinador / rebobinador) | 600mm |
| Formatos de arquivo | PDF, PS (compatível com APPE), 8bit TIFF |
| Formato de arquivo VDP | PPML, PDF–VT |
| Tamanho da bobina | desbobinador e rebobinador 600mm (23,6“) |
| Velocidade de impressão | Processo veloc, rápida – Colorido e P/B (18,9 m/min)
Processo veloc. média – Colorido e P/B (13,5m/min)+1 Processo veloc. baixa – Colorido e P/B (9,45 m/min) |