RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES
| Velocidade de Produção | 26 ppm simplex / 13 ppm no modo duplex |
| Resolução | 2400 x 600 dpi |
| Memória | 256MB |
| Interface de Rede | Ethernet e sem fio |
| Capacidade de Papel | 251 folhas |
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES
| Velocidade de Produção | 26 ppm simplex / 13 ppm no modo duplex |
| Resolução | 2400 x 600 dpi |
| Memória | 256MB |
| Interface de Rede | Ethernet e sem fio |
| Capacidade de Papel | 251 folhas |
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES
| Velocidade de Produção | 34 ppm |
| Resolução | 1200 x 1200 dpi |
| Memória | 256 MB |
| Interface de Rede | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
| Capacidade de Papel | 250 folhas |
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES
| Área de Impressão mm (X, Y, Z) | 200 X 200 X 200 (8L) |
| Materiais | ABS, PLA, PETG, FLEX |
| Interface do Usuário | LCD |
| Movimento da Mesa | Em Z |
| Nivelamento | Automático |
| Resolução de Camada / Diâmetro de Bico | 0,05mm – 0,4mm / 0,5 |
| Ajuste do “Z-Probe” | Manual |
| Teclas de Função Programável | – |
| Estrutura | Alumínio Fechado |
| Conexão | USB / Cartão SD |
| Alimentação / Potência | Bivolt Automático / 350 W |