RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES
| Velocidade | 47 ppm |
| Resolução | 1200 x 1200 dpi |
| Tamanho Máx. de Papel | Ofício |
| Memória (Min/Max) | 1 GB/ 3 GB |
| Rede | Ethernet Padrão Wi-Fi Opc. |
| Alimentador de Originais |
Padrão 75 fls / RADF |
| Soluções Embarcadas |
Padrão c/ SDHC |
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES
| Velocidade | 47 ppm |
| Resolução | 1200 x 1200 dpi |
| Tamanho Máx. de Papel | Ofício |
| Memória (Min/Max) | 1 GB/ 3 GB |
| Rede | Ethernet Padrão Wi-Fi Opc. |
| Alimentador de Originais |
Padrão 75 fls / RADF |
| Soluções Embarcadas |
Padrão c/ SDHC |
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES
| Velocidade | 42 ppm |
| Resolução | 1200 x 1200 dpi |
| Tamanho Máx. de Papel | Ofício |
| Memória (Min/Max) | 512MB / 1.5 GB |
| Rede | Ethernet Padrão Ethernet e Wi-Fi* Padrão |
| Alimentador de Originais |
Padrão 50 fls / DSDP |
| Soluções Embarcadas |
Padrão c/ SDHC*
*Somente na ECOSYS M2640idw/L |
RESUMO DAS ESPECIFICAÇÕES
| Velocidade | 21 / 26 ppm* |
| Resolução | 600 x 600 dpi |
| Tamanho Máx. de Papel | Ofício |
| Memória (Min/Max) | 64MB |
| Rede | USB
Ethernet Padrão* |
| Alimentador de Originais |
Tampa de originais Padrão 50 fls / ADF* |
| Soluções Embarcadas |
– *Somente na ECOSYS FS-1025MFP |